Gartner再度预测人工智能支出趋势
市场研究机构Gartner已将其人工智能支出预测周期延长至 2027 年,并剔除了已过去一年多的 2024 年数据。与 2025 年 9 月那份我们曾报道过的详尽预测不同,此次高德纳选择减少数据的细分程度 —— 正如你所能想象的,这并非我们乐于见到的情况。
我们始终希望为你及时呈现最新市场数据,因为资金与数量指标至关重要,且需通过我们自身的认知与背景知识进行分析解读。
那么,言归正传。
回溯至 2025 年 9 月,当首份详细的人工智能支出预测发布时,我们从高德纳获取了大量补充信息,并完善了人工智能服务的支出细分数据。我们还将这些数据与高德纳发布的核心 IT 数据中心支出及整体 IT 支出预测进行对比,以展现人工智能在整个 IT 市场的渗透情况。你可点击此处查看我们对 2025 年 9 月预测的分析,同时我们嵌入了该报道中的图表,以便与高德纳最新的人工智能支出细分数据进行对比。
请看以下数据:
Gartner全球人工智能支出与整体 IT 支出对比(一)
类别 | 2024 年 | 2025 年 | 变化幅度 | 2026 年 | 变化幅度 |
人工智能数据中心硬件 | |||||
人工智能优化服务器(GPU 及 XPU) | 1401 亿美元 | 2675 亿美元 | 90.9% | 3295 亿美元 | 23.2% |
人工智能优化基础设施即服务(IaaS) | 74 亿美元 | 183 亿美元 | 146.1% | 375 亿美元 | 104.7% |
人工智能处理半导体 | 1388 亿美元 | 2092 亿美元 | 50.7% | 2679 亿美元 | 28.1% |
小计 | 2864 亿美元 | 4951 亿美元 | 72.9% | 6350 亿美元 | 28.3% |
人工智能数据中心硬件占比(占总人工智能支出) | 29.0% | 33.5% | - | 31.4% | - |
人工智能软件 | |||||
人工智能应用软件 | 837 亿美元 | 1720 亿美元 | 105.6% | 2697 亿美元 | 56.8% |
人工智能基础设施软件 | 569 亿美元 | 1262 亿美元 | 121.7% | 2298 亿美元 | 82.1% |
生成式人工智能模型 | 57 亿美元 | 142 亿美元 | 148.3% | 258 亿美元 | 81.5% |
小计 | 1463 亿美元 | 3124 亿美元 | 113.5% | 5253 亿美元 | 68.1% |
人工智能软件占比(占总人工智能支出) | 14.8% | 21.1% | - | 26.0% | - |
人工智能服务 | |||||
应用程序实施服务 | 729 亿美元 | 802 亿美元 | 10.1% | 929 亿美元 | 15.8% |
应用程序管理服务 | 348 亿美元 | 370 亿美元 | 6.3% | 408 亿美元 | 10.2% |
商业咨询服务 | 577 亿美元 | 629 亿美元 | 8.9% | 753 亿美元 | 19.7% |
技术咨询服务 | 373 亿美元 | 411 亿美元 | 10.4% | 480 亿美元 | 16.6% |
基础设施实施服务 | 146 亿美元 | 160 亿美元 | 10.1% | 179 亿美元 | 11.4% |
基础设施管理服务 | 422 亿美元 | 452 亿美元 | 7.2% | 499 亿美元 | 10.3% |
小计 | 2595 亿美元 | 2826 亿美元 | 8.9% | 3247 亿美元 | 14.9% |
人工智能服务占比(占总人工智能支出) | 26.3% | 19.1% | - | 16.1% | - |
人工智能数据中心支出小计 | 6921 亿美元 | 10900 亿美元 | 57.5% | 14849 亿美元 | 36.2% |
数据中心支出占总人工智能支出比例 | 70.1% | 73.7% | - | 73.4% | - |
整体核心 IT 支出 | 30627 亿美元 | 33933 亿美元 | 10.8% | 37869 亿美元 | 11.6% |
人工智能支出占整体核心 IT 支出比例 | 22.6% | 32.1% | - | 39.2% | - |
人工智能赋能设备 | |||||
ARM 及 X86 架构人工智能个人电脑 | 510 亿美元 | 904 亿美元 | 77.2% | 1444 亿美元 | 59.7% |
生成式人工智能智能手机 | 2447 亿美元 | 2982 亿美元 | 21.8% | 3933 亿美元 | 31.9% |
小计 | 2958 亿美元 | 3886 亿美元 | 31.4% | 5377 亿美元 | 38.4% |
人工智能赋能设备占比(占总人工智能支出) | 29.9% | 26.3% | - | 26.6% | - |
总人工智能支出 | 9879 亿美元 | 14786 亿美元 | 49.7% | 20226 亿美元 | 36.8% |
总 IT 支出 | 50397 亿美元 | 54356 亿美元 | 7.9% | 59356 亿美元 | 9.2% |
人工智能支出占总 IT 支出比例 | 19.6% | 27.2% | - | 34.1% | - |
注:上表中部分数据为整合Gartner与国际数据公司(IDC)数据所得。而在 2025 年 10 月,Gartner发布了修订后的全球整体 IT 支出预测,如今我们可在同一机构的框架内进行对比分析,想必能更准确地了解人工智能支出对整体 IT 消费的驱动作用。请看以下最新数据:
Gartner全球人工智能支出与整体 IT 支出对比(二)
类别 | 2025 年 | 2026 年 | 变化幅度 | 2027 年 | 变化幅度 |
人工智能基础设施 | 9650 亿美元 | 13664 亿美元 | 41.6% | 17482 亿美元 | 27.9% |
人工智能软件 | 2831 亿美元 | 4525 亿美元 | 59.8% | 6361 亿美元 | 40.6% |
人工智能服务 | 4394 亿美元 | 5886 亿美元 | 34.0% | 7610 亿美元 | 29.3% |
小计 | 16875 亿美元 | 24075 亿美元 | 42.7% | 31454 亿美元 | 30.7% |
人工智能模型 | 144 亿美元 | 264 亿美元 | 83.0% | 434 亿美元 | 64.7% |
人工智能数据科学平台 | 219 亿美元 | 311 亿美元 | 42.3% | 445 亿美元 | 42.9% |
人工智能开发平台 | 66 亿美元 | 84 亿美元 | 27.8% | 109 亿美元 | 29.8% |
小计 | 429 亿美元 | 659 亿美元 | 53.8% | 989 亿美元 | 50.0% |
人工智能网络安全 | 259 亿美元 | 513 亿美元 | 98.1% | 860 亿美元 | 67.5% |
人工智能数据 | 8 亿美元 | 31 亿美元 | 277.1% | 64 亿美元 | 106.5% |
总人工智能支出 | 17572 亿美元 | 25278 亿美元 | 43.9% | 33367 亿美元 | 32.0% |
总 IT 支出 | 55404 亿美元 | 60841 亿美元 | 9.8% | 66682 亿美元 | 9.6% |
人工智能支出占总 IT 支出比例 | 31.7% | 41.5% | - | 50.0% | - |
非人工智能支出 | 37833 亿美元 | 35562 亿美元 | -6.0% | 33315 亿美元 | -6.3% |
遗憾的是,这份数据集未能将数据中心基础设施支出与客户端基础设施(个人电脑、平板电脑及智能手机)支出区分开来。从长远来看,所有客户端设备很可能都会配备辅助人工智能功能的张量处理器 —— 它们目前已具备可实现该功能的向量单元 —— 而搭载 GPU 和 XPU 加速器的人工智能服务器已占据约一半的市场收入,且这一比例将随着人工智能普及率的提升持续增长。但未来将愈发难以统计,数据中心、边缘端及客户端的推理工作分别由 CPU、GPU 和 XPU 承担的比例,实际情况必然是多种处理器协同运作。
Gartner这份最新的人工智能支出表格将所有相关支出混为一谈。正如你所见,2027 年人工智能基础设施支出的增长率将低于 2026 年的预期水平。即便如此,该领域支出仍将在两年内近乎翻倍,增速堪比摩尔定律。同样,人工智能软件也保持着这一增长态势,两年内同样将实现近乎翻倍 —— 这主要得益于人工智能功能被不断整合到现有系统软件、中间件、数据库及应用程序架构中。随着越来越多的产品融入人工智能功能,即便其人工智能功能占比不高,也会被归入人工智能支出范畴。过去,服务器虚拟化与云计算市场也正是以这种方式实现 “增长” 的。当一项技术最终成为常态(人工智能终将如此),它就会像如今这样,仅仅被视为 “IT 支出” 的一部分。
所有的区分与定义即便并非转瞬即逝,也都是暂时的。
从数据中还可看出,人工智能基础设施与服务的销售额增长迅速,但仍不及人工智能模型、数据科学工具及各类开发工具的增长速度。人工智能系统安全工具(通常借助人工智能自身实现)以及人工智能数据管理工具的增长速度更快 —— 尽管从高德纳预测的 2025 至 2027 年数据来看,它们的销售基数相对较小。
表格底部数据显示,根据Gartner的统计,2025 年人工智能支出占所有 IT 支出的 31.7%,预计 2026 年这一比例将升至 41.5%。高德纳尚未发布 2027 年整体 IT 支出预测,但我们对此进行了合理估算 —— 这意味着到 2027 年,人工智能支出将占据所有 IT 支出的一半(这一 50% 的比例并非我们刻意设定,而是基于明年整体 IT 预算增长情况做出的合理推测)。
正如你所见,IT 行业将实现稳健增长,这主要得益于未来数年人工智能支出仍将持续增长,而非人工智能支出则每年会略有萎缩。
这是一个 “冰火两重天” 的数据中心时代 —— 既有最好的发展机遇,也面临着严峻的挑战。
加入微信
获取电子行业最新资讯
搜索微信公众号:EEPW
或用微信扫描左侧二维码
